1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
Tên chuyên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện tử;
- Tiếng Anh: Electronics Engineering.
Mã số chuyên ngành đào tạo:
- Đại học:
- Ngành Kỹ thuật Điện Tử – Viễn Thông: 7520207;
- Ngành Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa: 7520216;
- Thạc sĩ: 8520203.
Loại hình đào tạo: Chính quy.
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
- Đại học:
- Kỹ sư Kỹ thuật Điện Tử – Viễn Thông;
- Kỹ sư Kỹ thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa;
- Thạc sĩ: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử.
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh.
2. Chương trình đào tạo
2.1 Số tín chỉ tích lũy của chương trình
Tín chỉ tích lũy phần trình độ đại học | Tín chỉ tích lũy phần trình độ thạc sĩ | Tổng số tín chỉ tối đa phải tích luỹ | Tổng số tín chỉ tối thiểu phải tích luỹ | Ghi chú |
152 | 60 | 212 | 197 | Chương trình thạc sĩ nghiên cứu phương thức 2 |
152 | 60 | 212 | 197 | Chương trình thạc sĩ ứng dụng phương thức 2 |
2.2 Danh mục các môn học – SV ngành Kỹ thuật Điện Tử – Viễn Thông (ET Program)
STT | Mã số môn học | Tên môn học | Khối lượng (tín chỉ) | Số tiết | Học kỳ | ||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | |||||
I | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 63 | 61 | 2 | |||
Lý luận chính trị | 11 | 11 | 0 | ||||
1 | PE015IU | Philosophy Marx – Lenin (Triết học Mác-Lênin) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 1 |
2 | PE016IU | Marxist – Leninist Political Economy (Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 2 |
3 | PE017IU | Scientific socialism (Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học) | 2 | 2 | 0 | 30LT | Hè |
4 | PE018IU | History of Vietnamese Communist Party Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 4 |
5 | PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts (Tư tưởng HCM) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 5 |
Khoa học xã hội-nhân văn-nghệ thuật | 6 | 6 | 0 | ||||
6 | PE008IU | Critical thinking (Tư duy phân tích) | 3 | 3 | 0 | 30LT | 2 |
7 | PE020IU | Engineering Ethics and Professional Skills (Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 5 |
Ngoại ngữ | 8 | 8 | 0 | ||||
8 | EN007IU EN008IU | Academic English 1 (Tiếng Anh Chuyên ngành 1) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 1 |
9 | EN011IU EN012IU | Academic English 2 (Tiếng Anh chuyên ngành ) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 2 |
Toán-Tin học-KHTN-Công nghệ-Môi trường | 35 | 33 | 2 | ||||
10 | MA001IU | Calculus 1 (Toán 1) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 1 |
11 | PH013IU | Physics 1 (Vật lý 1) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
12 | CH011IU | Chemistry for Engineers (Hóa học cho kỹ sư ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
13 | CH012IU | Chemistry for Engineers Lab (TH Hóa học) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
14 | MA027IU | Applied Linear Algebra (Đại số tuyến tính) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 2 |
15 | PH014IU | Physics 2 (Vật lý 2) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
16 | MA003IU | Calculus 2 (Toán 2) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
17 | MA023IU | Calculus 3 (Toán 3) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 3 |
18 | PH015IU | Physics 3 (Vật lý 3 ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
19 | PH016IU | Physics 3 Lab (TH Vật lý 3) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
20 | MA026IU | Probability, Statistic and Random Process (Xác xuất thống kê và quá trình ngẫu nhiên) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 4 |
21 | MA024IU | Differential Equations (Phương trình vi phân) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
22 | PH012IU | Physics 4 (Vật Lý 4) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 5 |
Kinh tế – Quản lý | 3 | 3 | 0 | ||||
23 | EE114IU | Entrepreneurship (Khởi nghiệp) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
Khối kiến thức chung của ngành | |||||||
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 33 | 27 | 6 | |||
24 | EE049IU | Introduction to Electrical Engineering (Nhập Môn KS Điện) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 2 |
25 | EE050IU | Introduction to Computer for Engineers (Nhập môn máy tính) | 3 | 3 | 0 | 45LT | Hè |
26 | EE057IU | Programming for Engineers (Lập trình cho kỹ sư) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 3 |
27 | EE058IU | Programming for Engineers Lab (TH lập trình cho kỹ sư) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
28 | EE051IU | Principles of EE1 (Lý thuyết mạch điện 1) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
29 | EE052IU | Principles of EE1 Lab (TH Lý thuyết mạch điện 1) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
30 | EE053IU | Digital Logic Design (Thiết kế số logic) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
31 | EE054IU | Digital Logic Design Lab (TN thiết kế số logic) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
32 | EE055IU | Principles of EE2 (Lý Thuyết Mạch Điện 2) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 4 |
33 | EE056IU | Principles of EE2 Lab (TN Lý thuyết mạch điện 2) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
34 | EE010IU | Electromagnetic Theory (Lý thuyết trường điện từ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
35 | EE090IU | Electronic Devices (Linh kiện điện tử) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
36 | EE091IU | Electronic Devices Lab (TH linh kiện điện tử) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
37 | EE088IU | Signals and Systems (Xử lý tín hiệu và hệ thống) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 5 |
38 | EE089IU | Signals and Systems Lab (TH Xử lý tín hiệu và hệ thống) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
III | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 38 | 31 | 7 | |||
39 | EE130IU | Capstone Design 1 (Bài tập lớn 1) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 5 |
40 | EE131IU | Capstone Design 2 (Bài tập lớn 2) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 6 |
41 | EE083IU | Micro-processing Systems (Vi xử lý) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 5 |
42 | EE084IU | Micro-processing Systems Lab (TH vi xử lý) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
43 | EE092IU | Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 6 |
44 | EE093IU | Digital Signal Processing Lab (TH xử lý tín hiệu số) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
45 | EE068IU | Principles of Com. Systems (Nguyên lý hệ thống thông tin) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
46 | EE115IU | Principles of Com. Systems Lab (TH nguyên lý truyền thông) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
47 | EE079IU | Power Electronics (Điện Tử công suất) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
48 | EEAC003 | Power Electronics Lab (TH điện tử công suất) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
49 | EE—IU | ET Elective Course 01 (Tự chọn chuyên ngành 1) | 4 | 3 | 1 | 45LT, 30TH | 5 |
50 | EE—IU | ET Elective Course 02 (Tự chọn chuyên ngành 2) | 4 | 3 | 1 | 45LT, 30TH | 6 |
51 | EE—IU | ET Elective Course 03 (Tự chọn chuyên ngành 3) | 4 | 3 | 1 | 45LT, 30TH | 7 |
52 | EE—IU | ET Elective Course 04 (Tự chọn chuyên ngành 4) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 7 |
53 | EE—IU | ET Elective Course 05 (Tự chọn chuyên ngành 5) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 7 |
IV | KIẾN THỨC BỔ TRỢ | 3 | 3 | 0 | |||
54 | XX—IU | General Elective (Tự chọn bổ trợ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 6 |
V | THỰC TẬP, KHÓA LUẬN/LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 15 | 15 | 0 | |||
55 | EE112IU | Summer Internship (Thực tập) | 3 | 3 | 0 | 45LT | Hè |
56 | EE107IU | Senior Project (Đồ án) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 7 |
57 | EE097IU | Thesis (Luận văn) | 10 | 10 | 0 | 150LT | 8 |
Tổng cộng | 152 | 137 | 15 |
*Chú thích:
- 30LT: 30 tiết Lý thuyết
- 45LT: 45 tiết Lý thuyết
- 60LT: 60 tiết Lý thuyết
- 150LT: 150 tiết Lý thuyết
- 30TH: 30 tiết Thực hành
Sinh viên phải học ít nhất 1 môn (3 tín chỉ) trong danh sách sau:
Subject’s ID | Subjects | Credit(s) |
BA003IU | Principles of Marketing | 3 |
BA006IU | Business Communication | 3 |
BA027IU | E-Commerce | 3 |
BA098IU | Leadership | 3 |
BA117IU | Introduction to Micro Economics | 3 |
BA120IU | Business Computing Skills | 3 |
ENEE1001IU | Engineering Drawing | 3 (2+1 lab) |
PE014IU | Environmental Science | 3 |
ENEE2008IU | Environmental Ecology | 3 |
CE103IU+04 | Computer-Aided Design and Drafting (CADD)+Practice CAD | 3 + 1 |
CE211IU | Hydrology – Hydraulics | 3 |
IT069IU | Object-Oriented Programming | 3 |
BM030IU | Machine Design | 3 |
IS085IU | CAD/CAM/CNC | 3 (2+1 lab) |
IS019IU | Production Management | 3 |
IS034IU | Product Design & Development | 3 |
IS040IU | Management Information System | 3 |
IS065IU | Supply Security and Risk Management | 3 |
PH027IU | Earth observation and the environment | 3 |
PH018IU | Introduction to Space Engineering | 3 |
PH035IU | Introduction to Space Communications | 3 |
PH036IU | Remote Sensing | 3 |
PH037IU | Space Environment | 3 |
PH040IU | Satellite Technology | 3 |
EL017IU | Language and Culture | 3 |
EL018IL | Cross-Cultural Communication | 3 |
EL021IL | Global Englishes | 3 |
EEAC014IU | Neuron Network and Fuzzy Logics | 3 |
Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:
Subject’s ID | Subjects | Credit(s) |
EE061IU EE062IU | Analog Electronics Analog Electronics Laboratory | 3 1 |
EE094IU EE095IU | Digital Electronics Digital Electronics Laboratory | 3 1 |
EE105IU EE124IU | Antenna and Microwave Engineering Antenna and Microwave Engineering Laboratory | 3 1 |
EE075IU | Theory of Automatic Control | 3 |
EEAC020IU | Theory of Automatic Control | 4 |
EE063IU EE117IU | Digital System Design Digital System Design Laboratory | 3 1 |
EE066IU EE121IU | VLSI Design VLSI Design Laboratory | 3 1 |
EE104IU EE118IU | Embedded Real-time Systems Embedded Real-time Systems Laboratory | 3 1 |
EE070IU EE116IU | Wireless Communications Systems Wireless Communications Systems Laboratory | 3 1 |
EE119IU EE120IU | Telecommunication Networks Telecommunication Networks Laboratory | 3 1 |
EE072IU | Computer and Communication Networks | 3 |
EE102IU | Stochastic Signal Processing | 3 |
EE103IU EE122IU | Image Processing and Computer Vision Image Processing and Computer Vision Laboratory | 3 1 |
EE123IU | Special Topics in Electrical Engineering | 2 |
EE074IU | Digital Signal Processing Design | 3 |
EE125IU EE126IU | RF Circuit Design RF Circuit Design Laboratory | 3 1 |
EEAC008IU | Sensors and Instrumentation | 3 |
EE127IU | Machine learning and Artificial Intelligence | 3 |
EE128IU EE129IU | Internet of Things (IoT) Internet of Things Laboratory | 3 1 |
EE133IU | Emerging Engineering Technologies | 3 |
- Phương thức nghiên cứu 2
STT | Mã số môn học | Tên môn học | Khối lượng (tín chỉ) | Số tiết | Học kỳ | ||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | |||||
I | KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | 3 | 3 | 0 | |||
1 | PE505 | Philosophy (Triết học) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 1 |
II | KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC | 6 | 6 | 0 | |||
1 | EE500 | Research Methodology (Phương pháp NCKH) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 1 |
2 | EE505 | Linear System and Random Process (Hệ thống tuyến tính và quá trình ngẫu nhiên) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
III | KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (CHỌN 7 MÔN) | 21 | |||||
1 | EE565 | Digital and Embedded System Design (Kỹ thuật số và thiết kế hệ thống nhúng) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | 1 |
2 | EE569 | Digital Processing of Speech and Image Signal (Xử lý số tín hiệu tiếng nói và ảnh) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
3 | EE580 | Instrumentation and Sensors (Thiết bị và cảm biến) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | 2 |
4 | EE534 | Advanced Machine Learning and Artificial Intelligence (Máy học và trí tuệ nhân tạo nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
5 | EE535 | Advanced Internet of Things (Internet Vạn vật nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
6 | EE536 | Advanced Robotics (Robot nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
7 | EE511 | Wireless Communications (Thông tin vô tuyến) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 3 |
8 | EE513 | Data Communications and Networking (Thông tin dữ liệu và mạng) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
9 | EE561 | Advanced Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
10 | EE528 | Advanced Telecommunications Networks (Mạng viễn thông nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
11 | EE530 | Computational for Electromagnetics (Mô phỏng và tính toán trường điện từ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
12 | EE531 | Advanced Antenna Design (Thiết kế anten nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
13 | EE532 | Microwave Circuits and Measurement (Mạch siêu cao tần và đo lường) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
14 | EE533 | Monolithic Microwave Integrated Circuit (Thiết kế vi mạch cao tần đơn khối) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
15 | EE540 | Semiconductor Device Physics (Vật lý linh kiện bán dẫn) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
16 | EE541 | VLSI Design (Thiết kế mạch tích hợp mật độ cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
17 | EE582 | Engineering Control Systems (Hệ thống điều khiển kỹ thuật) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
18 | EE591 | Neural Network and Fuzzy Control (Mạng Nơ ron và điểu khiển mờ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
19 | EE592 | Optimal Control (Điều khiển tối ưu) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
20 | EE594 | Fault Diagnostic and System Identification (Chẩn đoán lỗi và nhận dạng hệ thống) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
21 | EE595 | Applied Control Engineering (Kỹ thuật điều khiển ứng dụng) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
22 | EE596 | Advanced Theory of Automatic Control (Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
23 | EE597 | Advanced PC Based Control and SCADA System (Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu kết nối máy tính nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
IV | CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT | 15 | |||||
1 | EE604 | Research Project (Chuyên đề kỹ thuật điện tử và ứng dụng) | 15 | 3 | |||
V | HỌC PHẦN LUẬN VĂN | 15 | |||||
1 | EE605 | Thesis (Luận văn) | 15 | 4 | |||
Tổng cộng | 60 |
- Phương thức ứng dụng 2
STT | Mã số môn học | Tên môn học | Khối lượng (tín chỉ) | Số tiết | Học kỳ | ||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | |||||
I | KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | 3 | 3 | 0 | |||
1 | PE505 | Philosophy (Triết học) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 1 |
II | KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC | 6 | 6 | 0 | |||
1 | EE500 | Research Methodology (Phương pháp NCKH) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 1 |
2 | EE505 | Linear System and Random Process (Hệ thống tuyến tính và quá trình ngẫu nhiên) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
III | KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (CHỌN 11 MÔN) | 33 | |||||
1 | EE565 | Digital and Embedded System Design (Kỹ thuật số và thiết kế hệ thống nhúng) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | 1 |
2 | EE569 | Digital Processing of Speech and Image Signal (Xử lý số tín hiệu tiếng nói và ảnh) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
3 | EE580 | Instrumentation and Sensors (Thiết bị và cảm biến) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | 2 |
4 | EE534 | Advanced Machine Learning and Artificial Intelligence (Máy học và trí tuệ nhân tạo nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
5 | EE535 | Advanced Internet of Things (Internet Vạn vật nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
6 | EE536 | Advanced Robotics (Robot nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
7 | EE511 | Wireless Communications (Thông tin vô tuyến) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 3 |
8 | EE513 | Data Communications and Networking (Thông tin dữ liệu và mạng) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
9 | EE561 | Advanced Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
10 | EE528 | Advanced Telecommunications Networks (Mạng viễn thông nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
11 | EE530 | Computational for Electromagnetics (Mô phỏng và tính toán trường điện từ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
12 | EE531 | Advanced Antenna Design (Thiết kế anten nâng cao) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
13 | EE532 | Microwave Circuits and Measurement (Mạch siêu cao tần và đo lường) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
14 | EE533 | Monolithic Microwave Integrated Circuit (Thiết kế vi mạch cao tần đơn khối) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
15 | EE540 | Semiconductor Device Physics (Vật lý linh kiện bán dẫn) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
16 | EE541 | VLSI Design (Thiết kế mạch tích hợp mật độ cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
17 | EE582 | Engineering Control Systems (Hệ thống điều khiển kỹ thuật) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
18 | EE591 | Neural Network and Fuzzy Control (Mạng Nơ ron và điểu khiển mờ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
19 | EE592 | Optimal Control (Điều khiển tối ưu) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
20 | EE594 | Fault Diagnostic and System Identification (Chẩn đoán lỗi và nhận dạng hệ thống) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
21 | EE595 | Applied Control Engineering (Kỹ thuật điều khiển ứng dụng) | 3 | 2 | 1 | 30LT, 30TH | |
22 | EE596 | Advanced Theory of Automatic Control (Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
23 | EE597 | Advanced PC Based Control and SCADA System (Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu kết nối máy tính nâng cao) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
IV | THỰC TẬP | 9 | |||||
1 | EE611 | Internship (Thực tập) | 9 | 3 | |||
V | ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP | 9 | |||||
1 | EE612 | Graduation Project (Đề án tốt nghiệp) | 9 | 4 | |||
Tổng cộng | 60 |
*Lưu ý: Học viên là người nước ngoài môn Philosophy (Triết học) được thay thế bằng môn Vietnamese History Culture (Lịch sử văn hóa Việt Nam).
**Lưu ý:
- 45LT: 45 tiết Lý thuyết
- 30LT: 30 tiết Lý thuyết
- 30TH: 30 tiết Thực hành
TT | Trình độ Đại học | Trình độ thạc sĩ | ||||
Mã MH | Tên học phần/ MH | Số tín chỉ | Mã MH | Tên học phần/ MH | Số tín chỉ | |
1 | EE070IU | Wireless Communications Systems (Thông tin vô tuyến) | 3 | EE511 | Wireless Communications (Thông tin vô tuyến) | 3 |
2 | EE072IU | Computer and Communication Networks (Mạng máy tính và truyền thông) | 3 | EE513 | Data Communications and Networking (Thông tin dữ liệu và mạng) | 3 |
3 | EE092IU | Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số) | 3 | EE561 | Advanced Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số nâng cao) | 3 |
4 | EE104IU | Embedded Realtime Systems (Hệ thống nhúng thời gian thực) | 3 | EE565 | Digital and Embedded System Design (Kỹ thuật số và thiết kế hệ thống nhúng) | 3 |
5 | EE103IU | Image Processing and Computer Vision (Xử lý ảnh và thị giác máy tính) | 3 | EE569 | Digital Processing of Speech and Image Signal (Xử lý số tín hiệu tiếng nói và ảnh) | 3 |
6 | EE105IU | Antenna and Microwave Engineering (Anten và kỹ thuật Viba) | 3 | EE531 | Advanced Antenna Design (Thiết kế anten nâng cao) | 3 |
7 | EE125IU | RF Circuit Design (Thiết kế mạch siêu cao tần) | 3 | EE532 | Microwave Circuits and Measurement (Mạch siêu cao tần và đo lường) | 3 |
8 | EE066IU | VLSI Design (Thiết kế VLSI) | 3 | EE541 | VLSI Design (Thiết kế mạch tích hợp mật độ cao) | 3 |
9 | EEAC008IU | Sensors and Instrumentation (Cảm biến và thiết bị) | 3 | EE580 | Instrumentation and Sensors (Thiết bị và cảm biến) | 3 |
10 | EE127IU | Machine learning and Artificial Intelligence (Máy học và trí tuệ nhân tạo) | 3 | EE534 | Advanced Machine Learning and Artificial Intelligence (Máy học và trí tuệ nhân tạo nâng cao) | 3 |
11 | EE128IU | Internet of Things (IoT) (Internet Vạn vật) | 3 | EE535 | Advanced Internet of Things (IoT) (Internet Vạn vật nâng cao) | 3 |
12 | EE119IU | Telecommunication Networks (Mạng viễn thông) | 3 | EE528 | Advanced Telecommunications Networks (Mạng viễn thông nâng cao) | 3 |
13 | EE075IU | Theory of Automatic Control (Lý thuyết điều khiển tự động) | 3 | EE596 | Advanced Theory of Automatic Control (Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao) | 3 |
Tổng cộng | 39 | Tổng cộng | 39 |
2.3 Danh mục các môn học – SV ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (CEA Program)
STT | Mã số môn học | Tên môn học | Khối lượng (tín chỉ) | Số tiết | Học kỳ | ||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | |||||
I | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 58 | 58 | 0 | |||
Lý luận chính trị | 11 | 11 | 0 | ||||
1 | PE015IU | Philosophy Marx – Lenin (Triết học Mác-Lênin) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 1 |
2 | PE016IU | Marxist – Leninist Political Economy (Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
3 | PE017IU | Scientific socialism (Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 2 |
4 | PE018IU | History of Vietnamese Communist Party Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 4 |
5 | PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts (Tư tưởng HCM) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 5 |
Khoa học xã hội-nhân văn-nghệ thuật | 6 | 6 | 0 | ||||
6 | PE008IU | Critical thinking (Tư duy phản biện) | 3 | 3 | 0 | 30LT | 2 |
7 | PE020IU | Engineering Ethics and Professional Skills (Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 5 |
Ngoại ngữ | 8 | 8 | 0 | ||||
8 | EN007IU EN008IU | Academic English 1 (Tiếng Anh Chuyên ngành 1) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 1 |
9 | EN011IU EN012IU | Academic English 2 (Tiếng Anh chuyên ngành ) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 2 |
Toán-Tin học-KHTN-Công nghệ-Môi trường | 30 | 30 | 0 | ||||
10 | MA001IU | Calculus 1 (Toán 1) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 1 |
11 | PH013IU | Physics 1 (Vật lý 1) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
12 | MA027IU | Applied Linear Algebra (Đại số tuyến tính) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 2 |
13 | MA003IU | Calculus 2 (Toán 2) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
14 | PH014IU | Physics 2 (Vật lý 2) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
15 | EEAC021IU | Math for Engineers (Toán Cho Kỹ Sư) | 4 | 4 | 0 | 60LT | 3 |
16 | EEAC001IU | Materials Science and Engineering (Khoa Học Vật Liệu) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
17 | MA026IU | Probability, Statistic and Random Process (Xác xuất thống kê và quá trình ngẫu nhiên) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 4 |
18 | MA024IU | Differential Equations (Phương trình vi phân) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
19 | PH012IU | Physics 4 (Vật Lý 4) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
Kinh tế – Quản lý | 3 | 3 | 0 | ||||
20 | EE114IU | Entrepreneurship (Khởi nghiệp) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 7 |
II | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 33 | 27 | 6 | |||
1 | EE049IU | Introduction to Electrical Engineering (Nhập Môn KS Điện) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 2 |
2 | EE050IU | Introduction to Computer for Engineers (Nhập môn máy tính) | 3 | 3 | 0 | 45LT | Hè |
3 | EE057IU | Programming for Engineers (Lập trình cho kỹ sư) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 3 |
4 | EE058IU | Programming for Engineers Lab (TH lập trình cho kỹ sư) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
5 | EE051IU | Principles of EE1 (Lý thuyết mạch điện 1) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
6 | EE052IU | Principles of EE1 Lab (TH Lý thuyết mạch điện 1) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
7 | EE053IU | Digital Logic Design (Thiết kế số logic) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
8 | EE054IU | Digital Logic Design Lab (TN thiết kế số logic) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
9 | EE055IU | Principles of EE2 (Lý Thuyết Mạch Điện 2) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 4 |
10 | EE056IU | Principles of EE2 Lab (TN Lý thuyết mạch điện 2) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
11 | EE010IU | Electromagnetic Theory (Lý thuyết trường điện từ) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
12 | EE090IU | Electronic Devices (Linh kiện điện tử) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
13 | EE091IU | Electronic Devices Lab (TH linh kiện điện tử) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
14 | EE088IU | Signals and Systems (Xử lý tín hiệu và hệ thống) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 5 |
15 | EE089IU | Signals and Systems Lab (TH Xử lý tín hiệu và hệ thống) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
III | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 43 | 38 | 5 | |||
1 | EE130IU | Capstone Design 1 (Bài tập lớn 1) | 2 | 2 | 0 | 30LT | 5 |
2 | EEAC020IU | Theory of Automatic Control (Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động) | 4 | 4 | 0 | 60LT | |
3 | EE083IU | Micro-processing Systems (Vi xử lý) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
4 | EE084IU | Micro-processing Systems Lab (TH vi xử lý) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
5 | EE092IU | Digital Signal Processing (Xử lý tín hiệu số) | 3 | 3 | 0 | 45LT | 6 |
6 | EE093IU | Digital Signal Processing Lab (TH xử lý tín hiệu số) | 1 | 0 | 1 | 30TH | |
7 | EE131IU | Capstone Design 2 (Bài tập lớn 2) | 2 | 2 | 0 | 30LT | |
8 | EEAC004IU | PC Based Control and SCADA System (Hệ Thống SCADA và Điều Khiển Dựa Vào Máy Tính) | 3 | 3 | 0 | 45LT | |
