Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông đã được công nhận đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế như của mạng lưới các trường Đông Nam Á (AUN) và của tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật & công nghệ của Hoa Kỳ (ABET).
Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objectives) để đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để:
➼ Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử.
➼ Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
➼ Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
➼ Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và sở hữu khả năng lãnh đạo
Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:
- Có khả năng xác định, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật và toán học.
- Có khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật nhằm tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng những nhu cầu cụ thể, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
- Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong nhiều tình huống chuyên môn khác nhau, từ đó đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động từ những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
- Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm cùng các thành viên khác thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo một môi trường hoạt động có tinh thần hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, từ đó đạt được mục tiêu mong đợi.
- Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, có khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu, đồng thời sử dụng phán đoán kỹ thuật nhằm rút ra kết luận.
- Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết bằng nhiều chiến lược học tập phù hợp.
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4,5 năm học. Sơ đồ lộ trình các môn học của chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được miêu tả như sau:
Nội dung giới thiệu các môn học chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tham khảo tại: Nội dung môn học – ET Program.
Đánh giá môn học:
- Đối với các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành:
- Môn lý thuyết có tỉ lệ điểm đánh giá là 30% điểm trên lớp (bao gồm bài tập, chuyên cần, kiểm tra và bài tập nhóm), 30% điểm thi giữa kì và 40% điểm thi cuối kì;
- Môn thực hành có tỉ lệ điểm là 70% điểm trên lớp (bao gồm bài tập thực hành, chuyên cần, kiểm tra và bài tập nhóm) và 30% điểm thi cuối kì.
- Đối với các môn thực tập, đồ án sinh viên, luận văn tốt nghiệp: điểm đánh giá sẽ dựa vào điểm cuối kì của giảng viên hướng dẫn và hội đồng.
Mọi thắc mắc liên quan đến đề cương chi tiết các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Điện – Điện tử để được giải đáp thêm.
Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo. Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:
- Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
- Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
- Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
- Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***
*** Cập nhật tới 08/08/2023
Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.
Freshmen Year (1st year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA001IU | Calculus 1 | 4 | MA003IU | Calculus 2 | 4 |
PH013IU | Physics 1 (Mechanics) | 2 | MA027IU | Applied Linear Algebra | 2 |
CH011IU | Chemistry for Engineers | 3 | PH014IU | Physics 2 (Thermodynamics) | 2 |
CH012IU | Chemistry Laboratory | 1 | PE021IU | General Laws | 3 |
EN007IU | Writing AE1 | 2 | EN011IU | Writing AE 2 | 2 |
EN008IU | Listening AE1 | 2 | EN012IU | Speaking AE2 | 2 |
EE050IU | Intro to Computer for Engineers | 3 | EE049IU | Introduction to EE | 3 |
PT001IU | Physical Training 1 | 0 | PT002IU | Physical Training 2 | 0 |
Total Credits | 17 | Total Credits | 18 | ||
Summer Semester | |||||
Sophomore Year (2nd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA023IU | Calculus 3 | 4 | MA024IU | Differential Equations | 4 |
PH015IU | Physics 3 (Electricity & Magnetism) | 3 | MA026IU | Probability& Random Process | 3 |
PH016IU | Physics 3 Lab | 1 | EE055IU | Principles of EE 2 | 3 |
EE051IU | Principles of EE 1 | 3 | EE056IU | Principles of EE 2 Lab | 1 |
EE052IU | Principles of EE 1 Lab | 1 | EE053IU | Digital Logic Design | 3 |
EE057IU | Programming for Engineers | 3 | EE054IU | Digital Logic Design Lab | 1 |
EE058IU | Programming for Engineers Lab | 1 | PE016IU | Political economics of Marxism and Leninism | 2 |
PE015IU | Philosophy of Marxism and Leninism | 3 | |||
Total Credits | 19 | Total Credits | 17 | ||
Summer Semester | |||||
Military Training | |||||
Junior Year (3rd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE088IU | Signals & Systems | 3 | EE092IU | Digital Signal Processing | 3 |
EE089IU | Signals & Systems Lab | 1 | EE093IU | Digital Signal Processing Lab | 1 |
EE083IU | Micro-processing Systems | 3 | EE068IU | Principles of Com. Systems | 3 |
EE084IU | Micro-processing Systems Lab | 1 | EE115IU | Principles of Com. Systems Lab | 1 |
EE010IU | Electromagnetic Theory | 3 | EE130IU | Capstone Design 1 | 2 |
PE017IU | Scientific socialism | 2 | PH012IU | Physics 4 (Optics & Atomics) | 2 |
EE090IU | Electronics Devices | 3 | PE—IU | Engineering Ethics and Critical Thinking | 3 |
EE091IU | Electronics Devices Lab | 1 | PE018IU | History of Vietnamese Communist Party | 2 |
Total Credits | 17 | Total Credits | 17 | ||
Senior Year (4th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE131IU | Capstone Design 2 | 2 | EE107IU | Senior Project | 2 |
EE079IU | Power Electronics | 3 | EE—IU | EE Elective Course 03 | 4 |
EEAC003IU | Power Electronics Lab | 1 | EE—IU | EE Elective Course 04 | 4 |
XX—IU | General Elective | 3 | EE—IU | EE Elective Course 05 | 4 |
PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts | 2 | EE114IU | Entrepreneurship | 3 |
Total Credits | 17 | Total Credits | 17 | ||
Summer Semester | |||||
EE112IU | Summer Internship | 3 | |||
Senior Year (5th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE097IU | Thesis | 10 | |||
Total Credits | 10 |
Freshman Year (1st year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA001IU | Calculus 1 | 4 | |||
PH013IU | Physics 1 (Mechanics) | 2 | |||
IE2 | CH011IU | Chemistry for Engineers | 3 | ||
PT001IU | Physical Training 1 | 0 | CH012IU | Chemistry for Engineers Lab | 1 |
EN007IU | Writing AE1 | 2 | |||
EN008IU | Listening AE1 | 2 | |||
EE049IU | Introduction to EE | 3 | |||
PE021IU | General Laws | 3 | |||
PT002IU | Physical Training 2 | 0 | |||
Total Credits | 0 | Total Credits | 20 | ||
Summer Session | |||||
PH014IU | Physics 2 (Thermodynamics) | 2 | EN011IU | Writing AE 2 | 2 |
MA003IU | Calculus 2 | 4 | EN012IU | Speaking AE2 | 2 |
Total Credits | 10 | ||||
Sophomore Year (2nd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA023IU | Calculus 3 | 4 | MA024IU | Differential Equations | 4 |
EE050IU | Intro to Computer for Engineers | 3 | EE055IU | Principles of EE 2 | 3 |
EE051IU | Principles of EE 1 | 3 | EE056IU | Principles of EE 2 Lab | 1 |
EE052IU | Principles of EE 1 Lab | 1 | EE053IU | Digital Logic Design | 3 |
MA027IU | Applied Linear Algebra | 2 | EE054IU | Digital Logic Design Lab | 1 |
EE057IU | Programming for Engineers | 3 | PE015IU | Philosophy of Marxism and Leninism | 3 |
EE058IU | Programming for Engineers Lab | 1 | PH015IU | Physics 3 (Electricity & Magnetism) | 3 |
PH016IU | Physics 3 Lab | 1 | |||
Total Credits | 17 | Total Credits | 19 | ||
Summer Session | |||||
Military Training | |||||
Total Credits | 0 | ||||
Junior Year (3rd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE088IU | Signals & Systems | 3 | EE092IU | Digital Signal Processing | 3 |
EE089IU | Signals & Systems Lab | 1 | EE093IU | Digital Signal Processing Lab | 1 |
EE083IU | Micro-processing Systems | 3 | EE068IU | Principles of Com. Systems | 3 |
EE084IU | Micro-processing Systems Lab | 1 | EE115IU | Principles of Com. Systems Lab | 1 |
EE010IU | Electromagnetic Theory | 3 | EE130IU | Capstone Design 1 | 2 |
PE016IU | Political economics of Marxism and Leninism | 2 | EE090IU | Electronics Devices | 3 |
MA026IU | Probability& Random Process | 3 | EE091IU | Electronics Devices Lab | 1 |
PE017IU | Scientific socialism | 2 | |||
PH012IU | Physics 4 (Optics & Atomics) | 2 | |||
Total Credits | 16 | Total Credits | 18 | ||
Summer Session | |||||
Senior Year (4th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE131IU | Capstone Design 2 | 2 | EE107IU | Senior Project | 2 |
EE079IU | Power Electronics | 3 | EE—IU | EE Elective Course 02 | 4 |
EEAC003IU | Power Electronics Lab | 1 | EE—IU | EE Elective Course 03 | 3 |
PE018IU | History of Vietnamese Communist Party | 2 | EE—IU | EE Elective Course 04 | 3 |
XX—IU | General Elective | 3 | PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts | 2 |
EE114IU | Entrepreneurship | 3 | PE–IU | Engineering Ethics and Critical Thinking | 3 |
EE—IU | EE Elective Course 01 | 4 | |||
Total Credits | 18 | Total Credits | 17 | ||
Summer Session | |||||
EE112IU | Summer Internship | 3 |
|
| |
Senior Year (5th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE097IU | Thesis | 10 | |||
EE—IU | EE Elective Course 05 | 4 | |||
Total Credits | 14 | Total Credits |
Freshman Year (1st year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA001IU | Calculus 1 | 4 | |||
IE1 | PH013IU | Physics 1 (Mechanics) | 2 | ||
IE2 | CH011IU | Chemistry for Engineers | 3 | ||
CH012IU | Chemistry for Engineers Lab | 1 | |||
EN007IU | Writing AE1 | 2 | |||
EN008IU | Listening AE1 | 2 | |||
EE049IU | Introduction to EE | 3 | |||
PE021IU | General Laws | 3 | |||
PT001IU | Physical Training 1 | 0 | |||
Total Credits | 0 | Total Credits | 20 | ||
Summer Session | |||||
PH014IU | Physics 2 (Thermodynamics) | 2 | EN011IU | Writing AE 2 | 2 |
MA003IU | Calculus 2 | 4 | EN012IU | Speaking AE2 | 2 |
Total Credits | 10 | ||||
Sophomore Year (2nd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
MA023IU | Calculus 3 | 4 | MA024IU | Differential Equations | 4 |
EE050IU | Intro to Computer for Engineers | 3 | EE055IU | Principles of EE 2 | 3 |
EE051IU | Principles of EE 1 | 3 | EE056IU | Principles of EE 2 Lab | 1 |
EE052IU | Principles of EE 1 Lab | 1 | EE053IU | Digital Logic Design | 3 |
MA027IU | Applied Linear Algebra | 2 | EE054IU | Digital Logic Design Lab | 1 |
EE057IU | Programming for Engineers | 3 | PE015IU | Philosophy of Marxism and Leninism | 3 |
EE058IU | Programming for Engineers Lab | 1 | PH015IU | Physics 3 (Electricity & Magnetism) | 3 |
PT002IU | Physical Training 2 | 0 | PH016IU | Physics 3 Lab | 1 |
Total Credits | 17 | Total Credits | 19 | ||
Summer Session | |||||
Military Training | |||||
Junior Year (3rd year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE088IU | Signals & Systems | 3 | EE092IU | Digital Signal Processing | 3 |
EE089IU | Signals & Systems Lab | 1 | EE093IU | Digital Signal Processing Lab | 1 |
EE083IU | Micro-processing Systems | 3 | EE068IU | Principles of Com. Systems | 3 |
EE084IU | Micro-processing Systems Lab | 1 | EE115IU | Principles of Com. Systems Lab | 1 |
EE010IU | Electromagnetic Theory | 3 | EE130IU | Capstone Design 1 | 2 |
PE016IU | Political economics of Marxism and Leninism | 2 | EE090IU | Electronics Devices | 3 |
MA026IU | Probability& Random Process | 3 | EE091IU | Electronics Devices Lab | 1 |
PE017IU | Scientific socialism | 2 | |||
PH012IU | Physics 4 (Optics & Atomics) | 2 | |||
Total Credits | 16 | Total Credits | 18 | ||
Summer Session | |||||
Senior Year (4th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE131IU | Capstone Design 2 | 2 | EE107IU | Senior Project | 2 |
EE079IU | Power Electronics | 3 | EE—IU | EE Elective Course 02 | 4 |
EEAC003IU | Power Electronics Lab | 1 | EE—IU | EE Elective Course 03 | 3 |
PE018IU | History of Vietnamese Communist Party | 2 | EE—IU | EE Elective Course 04 | 3 |
XX—IU | General Elective | 3 | PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts | 2 |
EE114IU | Entrepreneurship | 3 | PE–IU | Engineering Ethics and Critical Thinking | 3 |
EE—IU | EE Elective Course 01 | 4 | |||
Total Credits | 18 | Total Credits | 17 | ||
Summer Session | |||||
EE112IU | Summer Internship | 3 |
|
| |
Senior Year (5th year) | |||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||
EE097IU | Thesis | 10 | |||
EE—IU | EE Elective Course 05 | 4 | |||
Total Credits | 14 | Total Credits |
Freshman Year (1st year) | ||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||
IE0 | IE2 | 0 | ||||
IE1 | PT001IU | Physical Training 1 | 0 | |||
Total Credits | 0 | Total Credits | 0 | |||
Summer Session | ||||||
MA001IU | Calculus 1 | 4 | EN007IU | Writing AE1 | 2 | |
PH013IU | Physics 1 (Mechanics) | 2 | EN008IU | Listening AE1 | 2 | |
Total Credits | 10 | |||||
Sophomore Year (2nd year) | ||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||
MA003IU | Calculus 2 | 4 | EE049IU | Introduction to EE | 3 | |
PH014IU | Physics 2 (Thermodynamics) | 2 | MA027IU | Applied Linear Algebra | 2 | |
EN011IU | Writing AE 2 | 2 | MA026IU | Probability& Random Process | 3 | |
EN012IU | Speaking AE2 | 2 | EE051IU | Principles of EE 1 | 3 | |
EE050IU | Intro to Computer for Engineers | 3 | EE052IU | Principles of EE 1 Lab | 1 | |
CH011IU | Chemistry for Engineers | 3 | MA023IU | Calculus 3 | 4 | |
CH012IU | Chemistry for Engineers Lab | 1 | PH015IU | Physics 3 (Electricity & Magnetism) | 3 | |
PE021IU | General Laws | 3 | PH016IU | Physics 3 Lab | 1 | |
PT002IU | Physical Training 2 | 0 | ||||
Total Credits | 20 | Total Credits | 20 | |||
Summer Session | ||||||
Military Training | ||||||
Total Credits | 0 | |||||
Junior Year (3rd year) | ||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||
EE053IU | Digital Logic Design | 3 | EE083IU | Micro-processing Systems | 3 | |
EE054IU | Digital Logic Design Lab | 1 | EE084IU | Micro-processing Systems Lab | 1 | |
EE057IU | Programming for Engineers | 3 | EE088IU | Signals & Systems | 3 | |
EE058IU | Programming for Engineers Lab | 1 | EE089IU | Signals & Systems Lab | 1 | |
MA024IU | Differential Equations | 4 | EE130IU | Capstone Design 1 | 2 | |
EE055IU | Principles of EE 2 | 3 | EE090IU | Electronics Devices | 3 | |
EE056IU | Principles of EE 2 Lab | 1 | EE091IU | Electronics Devices Lab | 1 | |
PH012IU | Physics 4 (Optics & Atomics) | 2 | PE015IU | Philosophy of Marxism and Leninism | 3 | |
EE010IU | Electromagnetic Theory | 3 | ||||
Total Credits | 18 | Total Credits | 20 | |||
Summer Session | ||||||
PE018IU | History of Vietnamese Communist Party | 2 | PE016IU | Political economics of Marxism and Leninism | 2 | |
Total Credits | 4 | |||||
Senior Year (4th year) | ||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||
EE131IU | Capstone Design 2 | 2 | EE107IU | Senior Project | 2 | |
PE017IU | Scientific socialism | 2 | EE—IU | ET Elective Course 01 | 4 | |
EE092IU | Digital Signal Processing | 3 | EE—IU | ET Elective Course 02 | 3 | |
EE093IU | Digital Signal Processing Lab | 1 | EE—IU | ET Elective Course 03 | 3 | |
EE079IU | Power Electronics | 3 | EE114IU | Entrepreneurship | 3 | |
EEAC003IU | Power Electronics Lab | 1 | PE–IU | Engineering Ethics and Critical Thinking | 3 | |
General Elective | 3 | PE019IU | Ho Chi Minh’s Thoughts | 2 | ||
EE068IU | Principles of Com. Systems | 3 | ||||
EE115IU | Principles of Com. Systems Lab | 1 | ||||
Total Credits | 19 | Total Credits | 20 | |||
Summer Session | ||||||
EE112IU | Summer Internship | 3 |
| |||
Total Credits | 3 |
| ||||
Senior Year (5th year) | ||||||
Semester 1 |
| |||||
EE097IU | Thesis | 10 |
| |||
EE—IU | ET Elective Course 04 | 4 |
| |||
EE—IU | ET Elective Course 05 | 4 |
| |||
Total Credits | 18 |
|
Những môn học tự chọn chung (General Elective) mang đến cho sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông cơ hội khám phá một lĩnh vực học thuật bất kỳ mà bản thân yêu thích. Việc được tự do lựa chọn một môn học bất kỳ theo sở thích đóng một vai trò quan trong giúp sinh viên xác định lĩnh vực chuyên môn phù hợp, ví dụ như chuyên ngành kỹ thuật, vật liệu y tế, công nghệ, quản lý, vv… Sinh viên phải học ít nhất 1 môn trong danh sách sau:
Subject’s ID | Subjects | Credit(s) |
BA003IU | Principles of Marketing | 3 |
BA006IU | Business Communication | 3 |
BA027IU | E-Commerce | 3 |
BA098IU | Leadership | 3 |
BA117IU | Introduction to Micro Economics | 3 |
BA120IU | Business Computing Skills | 3 |
ENEE1001IU | Engineering Drawing | 3 (2+1 lab) |
PE014IU | Environmental Science | 3 |
ENEE2008IU | Environmental Ecology | 3 |
CE103IU+04 | Computer-Aided Design and Drafting (CADD)+Practice CAD | 3 + 1 |
CE211IU | Hydrology – Hydraulics | 3 |
IT069IU | Object-Oriented Programming | 3 |
BM030IU | Machine Design | 3 |
IS085IU | CAD/CAM/CNC | 3 (2+1 lab) |
IS019IU | Production Management | 3 |
IS034IU | Product Design & Development | 3 |
IS040IU | Management Information System | 3 |
IS065IU | Supply Security and Risk Management | 3 |
PH027IU | Earth observation and the environment | 3 |
PH018IU | Introduction to Space Engineering | 3 |
PH035IU | Introduction to Space Communications | 3 |
PH036IU | Remote Sensing | 3 |
PH037IU | Space Environment | 3 |
PH040IU | Satellite Technology | 3 |
EL017IU | Language and Culture | 3 |
EL018IL | Cross-Cultural Communication | 3 |
EL021IL | Global Englishes | 3 |
EEAC014IU | Neuron Network and Fuzzy Logics | 3 |
Các môn học tự chọn chuyên ngành được lựa chọn bởi hội đồng khoa học của Khoa Điện tử – Viễn thông. Các môn học này cho phép mỗi sinh viên quyền tự do lựa chọn những định hướng học tập chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông. Việc lựa chọn các môn học nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn học tập nhằm đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất vói sinh viên. Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:
Subject’s ID | Subjects | Credit(s) |
EE061IU EE062IU | Analog Electronics Analog Electronics Laboratory | 3 1 |
EE094IU EE095IU | Digital Electronics Digital Electronics Laboratory | 3 1 |
EE105IU EE124IU | Antenna and Microwave Engineering Antenna and Microwave Engineering Laboratory | 3 1 |
EE075IU | Theory of Automatic Control | 3 |
EEAC020IU | Theory of Automatic Control | 4 |
EE063IU EE117IU | Digital System Design Digital System Design Laboratory | 3 1 |
EE066IU EE121IU | VLSI Design VLSI Design Laboratory | 3 1 |
EE104IU EE118IU | Embedded Real-time Systems Embedded Real-time Systems Laboratory | 3 1 |
EE070IU EE116IU | Wireless Communications Systems Wireless Communications Systems Laboratory | 3 1 |
EE119IU EE120IU | Telecommunication Networks Telecommunication Networks Laboratory | 3 1 |
EE072IU | Computer and Communication Networks | 3 |
EE102IU | Stochastic Signal Processing | 3 |
EE103IU EE122IU | Image Processing and Computer Vision Image Processing and Computer Vision Laboratory | 3 1 |
EE123IU | Special Topics in Electrical Engineering | 2 |
EE074IU | Digital Signal Processing Design | 3 |
EE125IU EE126IU | RF Circuit Design RF Circuit Design Laboratory | 3 1 |
EEAC008IU | Sensors and Instrumentation | 3 |
EE127IU | Machine learning and Artificial Intelligence | 3 |
EE128IU EE129IU | Internet of Things (IoT) Internet of Things Laboratory | 3 1 |
EE133IU | Emerging Engineering Technologies | 3 |